代销费率优惠
| 代销机构 | 创新动力 | 红利精选 | 货币基金 | 互利债券 | 金小宝 | 优选混合 |
| 工商银行 | 8折 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 交通银行 | 8折 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 上海长量 | 4折 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 同花顺 | 4折 | 4折 | 无 | 无 | —— | —— |
| 信达证券 | 无 | 4折 | 无 | 无 | —— | 4折 |
| 广发证券 | 4折 | 无 | —— | —— | —— | —— |
| 方正证券 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 建设银行 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 农业银行 | 无 | 无 | 无 | —— | —— | —— |
| 上海银行 | 无 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 厦门银行 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 国泰君安证券 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | 4折 |
| 中信建投证券 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 国信证券 | 无 | 无 | 无 | —— | —— | —— |
| 招商证券 | 无 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 中国银河证券 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | 无 |
| 海通证券 | 无 | 无 | —— | 无 | —— | 4折 |
| 中信证券 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | 无 |
| 安信证券 | 无 | 无 | 无 | —— | —— | —— |
| 光大证券 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 中信万通(山东) | 无 | —— | 无 | 无 | —— | 无 |
| 兴业证券 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | 无 |
| 国元证券 | 无 | 无 | —— | —— | —— | —— |
| 平安证券 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 申万宏源证券 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | 无 |
| 中信证券(浙江) | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | 无 |
| 银泰证券 | 无 | 无 | —— | —— | —— | —— |
| 华宝证券 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 华安证券 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 诺亚正行(上海) | 无 | 无 | 无 | —— | —— | —— |
| 恒天明泽 | —— | —— | 无 | —— | —— | —— |
| 同花顺 | 4折 | 4折 | 无 | 无 | —— | —— |
| 中国民族证券 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 和讯信息 | 4折 | 4折 | 无 | 无 | —— | —— |
| 北京唐鼎耀华 | 4折 | 4折 | 无 | 无 | —— | —— |
| 中山证券 | 4折 | 4折 | 无 | 无 | —— | —— |
| 杭州数米 | 4折 | 4折 | —— | 无 | —— | —— |
| 中国中投 | —— | —— | —— | 无 | —— | 无 |

