基金名称 | 销售机构 | 是否支持认/申购 | 是否支持定投 |
方正富邦 富利纯债 基金代码: A类006731 C类006732
| 方正证券股份有限公司 | 是 | 是 |
中国民族证券有限责任公司 | 是 | 是 | |
方正富邦基金网上交易平台 | 是 | 是 | |
方正富邦直销中心 | 是 | 否 | |
东海证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
中泰证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
中信证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
中信证券(山东)有限责任公司 | 是 | 是 | |
中信期货有限公司 | 是 | 是 | |
万联证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
上海天天基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
和耕传承基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
沈阳麟龙投资顾问有限公司 | 是 | 是 | |
北京植信基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
金惠家保险代理有限公司 | 是 | 是 | |
北京虹点基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海利得基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海好买基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
凤凰金信(银川)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
北京汇成基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海联泰资产管理有限公司 | 是 | 是 | |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
上海陆金所基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
珠海盈米基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 是 | 是 | |
奕丰基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海基煜基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 是 | 是 | |
上海中正达广基金销售有限公司 | 是 | 是 |
基金名称 | 销售机构 | 是否支持认购 | 是否支持定投 |
方正富邦 丰利债券 基金代码: A类006416 C类006417 | 方正富邦基金直销中心 | 是 | — |
方正富邦基金网上交易平台 | 是 | — | |
中国建设银行股份有限公司 | 是 | — | |
中国银河证券股份有限公司 | 是 | — | |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 是 | — | |
北京电盈基金销售有限公司 | 是 | — | |
天津国美基金销售有限公司 | 是 | — | |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 是 | — | |
北京汇成基金销售有限公司 | 是 | — | |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 是 | — | |
金惠家保险代理有限公司 | 是 | — | |
北京肯特瑞基金销售有限公司 | 是 | — | |
沈阳麟龙投资顾问有限公司 | 是 | — | |
上海陆金所基金销售有限公司 | 是 | — | |
南京苏宁基金销售有限公司 | 是 | — | |
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | 是 | — | |
上海好买基金销售有限公司 | 是 | — | |
上海基煜基金销售有限公司 | 是 | — | |
上海利得基金销售有限公司 | 是 | — | |
上海万得基金销售有限公司 | 是 | — | |
上海中正达广基金销售有限公司 | 是 | — | |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 是 | — | |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 是 | — | |
北京晟视天下投资管理有限公司 | 是 | — | |
泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 是 | — | |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 是 | — | |
一路财富(北京)基金销售股份有限公司 | 是 | — | |
奕丰基金销售有限公司 | 是 | — | |
珠海盈米财富管理有限公司 | 是 | — | |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 是 | — | |
和耕传承基金销售有限公司 | 是 | — | |
上海天天基金销售有限公司 | 是 | — | |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 是 | — | |
长城证券股份有限公司 | 是 | — | |
中信证券股份有限公司 | 是 | — | |
中信证券(山东)有限责任公司 | 是 | — | |
中信期货有限公司 | 是 | — | |
华西证券股份有限公司 | 是 | — | |
中泰证券股份有限公司 | 是 | — | |
东海证券股份有限公司 | 是 | — | |
上海联泰资产管理有限公司 | 是 | — | |
北京虹点基金销售有限公司 | 是 | — | |
| 北京植信基金销售有限公司 | 是 | — | |
万联证券股份有限公司 | 是 | — | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 是 | — | |
| 扬州国信嘉利基金销售有限公司 | — | — | |
| 联讯证券股份有限公司 | — | — | |
安信证券股份有限公司 | 是 | — |
1、本基金的申购赎回代理券商(一级交易商)包括:
东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信建投证券股份有限公司
2、二级市场交易:投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易。
本基金的申购赎回代理券商(一级交易商)包括:
方正证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中航证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、东海证券股份有限公司
二级市场交易:投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与
基金名称 | 销售机构 | 是否支持认/申购 | 是否支持定投 |
方正富邦优选灵活配置 基金代码: A类001431
| 方正富邦基金直销中心 | 是 | 否 |
方正富邦基金网上交易平台 | 是 | 是 | |
方正证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
国泰君安证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
中信证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
中信证券(浙江)有限责任公司 | 是 | 否 | |
中信证券(山东)有限责任公司 | 是 | 否 | |
海通证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
兴业证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
中国银河证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
信达证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
中国中投证券有限责任公司 | 是 | 否 | |
杭州数米基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
北京展恒基金销售股份有限公司 | 是 | 是 | |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 是 | 是 | |
上海陆金所基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海基煜基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海天天基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
中信期货有限公司 | 是 | 否 | |
北京晟视天下投资管理有限公司 | 是 | 是 | |
大泰金石基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
华西证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
北京电盈基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海攀赢金融信息服务有限公司 | 是 | 是 | |
上海财咖啡基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海万得基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 是 | 是 | |
北京汇成基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
浙江金观诚基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海好买基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海利得基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
珠海盈米财富管理有限公司 | 是 | 是 | |
和耕传承基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海中正达广基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | 是 | 是 | |
包商银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
北京植信基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
一路财富(北京)信息科技股份有限公司 | 是 | 是 | |
天津万家财富资产管理有限公司 | 是 | 是 | |
广发证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
光大证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
沈阳麟龙投资顾问有限公司 | 是 | 是 | |
交通银行股份有限公司 | 是 | 否 | |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
奕丰基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
南京苏宁基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
金惠家保险代理有限公司 | 是 | 是 | |
泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 是 | 是 | |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
天津国美基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
东海证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
凤凰金信(银川)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
长城证券股份有限公司 | 是 | 是 |
基金名称 | 销售机构 | 是否支持认/申购 | 是否支持定投 |
方正富邦优选灵活配置 基金代码: C类002297
| 方正富邦基金直销中心 | 是 | 否 |
方正富邦基金网上交易平台 | 是 | 是 | |
方正证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
国泰君安证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
中信证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
中信证券(浙江)有限责任公司 | 是 | 否 | |
中信证券(山东)有限责任公司 | 是 | 否 | |
海通证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
兴业证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
中国银河证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
信达证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
杭州数米基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
北京展恒基金销售股份有限公司 | 是 | 是 | |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 是 | 是 | |
上海陆金所基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海基煜基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海天天基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
中信期货有限公司 | 是 | 否 | |
北京晟视天下投资管理有限公司 | 是 | 是 | |
大泰金石基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
华西证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
北京电盈基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海攀赢金融信息服务有限公司 | 是 | 是 | |
上海财咖啡基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海万得基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 是 | 是 | |
北京汇成基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
浙江金观诚基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海好买基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海利得基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
珠海盈米财富管理有限公司 | 是 | 是 | |
和耕传承基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海中正达广基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | 是 | 是 | |
包商银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
北京植信基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
一路财富(北京)信息科技股份有限公司 | 是 | 是 | |
天津万家财富资产管理有限公司 | 是 | 是 | |
广发证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
光大证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
沈阳麟龙投资顾问有限公司 | 是 | 是 | |
交通银行股份有限公司 | 是 | 否 | |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
奕丰基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
南京苏宁基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
金惠家保险代理有限公司 | 是 | 是 | |
泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 是 | 是 | |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
天津国美基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
东海证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
凤凰金信(银川)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
长城证券股份有限公司 | 是 | 是 |
| 基金名称 | 销售机构 | 是否支持认/申购 | 是否支持定投 |
方正富邦货币 基金代码: A类730003 B类730103
| 方正富邦基金直销中心 | 是 | 否 |
| 方正富邦基金网上交易平台 | 是 | 是 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 方正证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 平安证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 华宝证券有限责任公司 | 是 | 否 | |
| 交通银行股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 信达证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 兴业证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 光大证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 华安证券有限责任公司 | 是 | 否 | |
| 中信证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 申万宏源证券有限公司 | 是 | 否 | |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 是 | 否 | |
| 国信证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 中国农业银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 安信证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 中信证券(浙江)有限责任公司 | 是 | 是 | |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 厦门银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 和讯信息科技有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 中国民族证券有限责任公司 | 是 | 是 | |
| 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
| 中山证券有限责任公司 | 是 | 是 | |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海天天基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 中信期货有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京晟视天下投资管理有限公司 | 是 | 是 | |
| 大泰金石基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 华西证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
北京电盈基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海攀赢金融信息服务有限公司 | 是 | 是 | |
上海财咖啡基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海万得基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 浙江金观诚基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海好买基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海利得基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 珠海盈米财富管理有限公司 | 是 | 是 | |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 包商银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京植信基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
| 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 一路财富(北京)信息科技股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 广发证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | 是 | 是 | |
| 天津万家财富资产管理有限公司 | 是 | 是 | |
| 沈阳麟龙投资顾问有限公司 | 是 | 是 | |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 是 | 是 | |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 奕丰基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 金惠家保险代理有限公司 | 是 | 是 | |
| 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 是 | 是 | |
| 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
| 天津国美基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 东海证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京虹点基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 万联证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 杭州数米基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 扬州国信嘉利基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 长城证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 联讯证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海联泰资产管理有限公司 | 是 | 是 |
基金名称 | 销售机构 | 是否支持认购 | 是否支持定投 |
方正富邦 深证100ETF联接 基金代码: 006687(A类) 006688(C类) | 方正富邦基金直销中心 | 是 | — |
方正富邦基金管理有限公司网上交易平台 | 是 | — | |
方正证券股份有限公司 | 是 | — | |
中国民族证券有限责任公司 | 是 | — | |
东海证券股份有限公司 | 是 | — | |
中信证券股份有限公司 | 是 | — | |
中信期货有限公司 | 是 | — | |
中泰证券股份有限公司 | 是 | — | |
中信证券(山东)有限责任公司 | 是 | — | |
北京植信基金销售有限公司 | 是 | — | |
和耕传承基金销售有限公司 | 是 | — | |
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | 是 | — | |
金惠家保险代理有限公司 | 是 | — | |
北京虹点基金销售有限公司 | 是 | — | |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 是 | — | |
一路财富(北京)基金销售股份有限公司 | 是 | — | |
上海利得基金销售有限公司 | 是 | — | |
上海万得基金销售有限公司 | 是 | — | |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 是 | — | |
上海好买基金销售有限公司 | 是 | — | |
北京汇成基金销售有限公司 | 是 | — | |
凤凰金信(银川)基金销售有限公司 | 是 | — | |
上海联泰资产管理有限公司 | 是 | — | |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 是 | — | |
沈阳麟龙投资顾问有限公司 | 是 | — | |
和讯信息科技有限公司 | 是 | — | |
上海陆金所基金销售有限公司 | 是 | — | |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 是 | — | |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 是 | — | |
珠海盈米基金销售有限公司 | 是 | — | |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 是 | — | |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 是 | — | |
上海天天基金销售有限公司 | 是 | — | |
奕丰基金销售有限公司 | 是 | — | |
上海基煜基金销售有限公司 | 是 | — | |
泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 是 | — | |
万联证券股份有限公司 | 是 | — | |
上海中正达广基金销售有限公司 | 是 | — | |
联讯证券股份有限公司 | 是 | — | |
南京苏宁基金销售有限公司 | 是 | — |
| 基金名称 | 销售机构 | 是否支持认/申购 | 是否支持定投 |
方正富邦惠利纯债 基金代码: A类003787 C类003788 | 方正富邦基金直销中心 | 是 | 否 |
| 方正富邦基金网上交易平台 | 是 | 是 | |
| 上海天天基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 泉州银行股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 浙商银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
| 上海好买基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
| 包商银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 奕丰基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 金惠家保险代理有限公司 | 是 | 是 | |
| 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 是 | 是 | |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 珠海盈米财富管理有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海万得基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 天津国美基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 东海证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 长城证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京虹点基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 万联证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 扬州国信嘉利基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
| 安信证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 联讯证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海联泰资产管理有限公司 | 是 | 是 |
基金名称 | 销售机构 | 是否支持认/申购 | 是否支持定投 |
方正富邦睿利纯债 基金代码: A类003795 C类003796 | 方正富邦基金直销中心 | 是 | 否 |
方正富邦基金网上交易平台 | 是 | 是 | |
上海天天基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海好买基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海基煜基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海陆金所基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
沈阳麟龙投资顾问有限公司 | 是 | 是 | |
包商银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
交通银行股份有限公司 | 是 | 否 | |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
奕丰基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
金惠家保险代理有限公司 | 是 | 是 | |
泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 是 | 是 | |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 是 | 是 | |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 是 | 是 | |
珠海盈米财富管理有限公司 | 是 | 是 | |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
上海万得基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
天津国美基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
东海证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
北京汇成基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
凤凰金信(银川)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
长城证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
北京虹点基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
万联证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
联讯证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
安信证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
南京苏宁基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
扬州国信嘉利基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
上海联泰资产管理有限公司 | 是 | 是 |
| 基金名称 | 销售机构 | 是否支持认/申购 | 是否支持定投 |
方正富邦保险分级 基金代码:167301 | 方正富邦基金直销中心 | 是 | 否 |
| 方正富邦基金网上交易平台 | 是 | 否 | |
| 方正证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 国信证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 华西证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 建设银行股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 杭州数米基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海天天基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京晟视天下投资管理有限公司 | 是 | 否 | |
| 大泰金石基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
| 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
| 浙江金观诚基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
| 上海利得基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | 是 | 否 | |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 是 | 否 | |
| 上海好买基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海基煜基金销售 | 是 | 否 | |
| 国都证券有限责任公司 | 是 | 否 | |
| 广发证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海万得基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 珠海盈米财富管理有限公司 | 是 | 否 | |
| 中信证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 是 | 是 | |
| 中信期货有限公司 | 是 | 是 | |
| 交通银行股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 北京蛋卷基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 奕丰基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 金惠家保险代理有限公司 | 是 | 是 | |
| 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
| 天津国美基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 东海证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 长城证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 万联证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京虹点基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 沈阳麟龙投资顾问有限公司 | 是 | 是 | |
| 安信证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 联讯证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海联泰资产管理有限公司 | 是 | 是 |
| 基金名称 | 销售机构 | 是否支持认/申购 | 是否支持定投 |
方正富邦创新动力混合 基金代码:730001 | 方正富邦基金直销中心 | 是 | 否 |
| 方正富邦基金网上交易平台 | 是 | 是 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 方正证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 中国农业银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 中国交通银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 国信证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 招商证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 广发证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 海通证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 中信证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 安信证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 光大证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 是 | 是 | |
| 兴业证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 信达证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 国元证券股份有限公司 | 是 | 否 | |
| 平安证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 申万宏源证券有限公司 | 是 | 否 | |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 是 | 否 | |
| 中信证券(浙江)有限责任公司 | 是 | 否 | |
| 银泰证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 华宝证券有限责任公司 | 是 | 是 | |
| 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 是 | 是 | |
| 华安证券有限责任公司 | 是 | 是 | |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 厦门银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 中国民族证券有限责任公司 | 是 | 否 | |
| 和讯信息科技有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
| 杭州数米基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
| 上海天天基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 中信期货有限公司 | 是 | 是 | |
北京晟视天下投资管理有限公司 | 是 | 是 | |
大泰金石基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
华西证券股份有限公司 | 是 | 是 | |
北京电盈基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
上海攀赢金融信息服务有限公司 | 是 | 是 | |
上海财咖啡基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海万得基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 浙江金观诚基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海好买基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海利得基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 珠海盈米财富管理有限公司 | 是 | 是 | |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 | 是 | 是 | |
| 包商银行股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京植信基金销售有限公司 | 是 | 否 | |
| 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
| 一路财富(北京)信息科技股份有限公司 | 是 | 是 | |
| 济安财富(北京)基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 武汉市伯嘉基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 中山证券有限责任公司 | 是 | 是 | |
| 天津万家财富资产管理有限公司 | 是 | 否 | |
| 沈阳麟龙投资顾问有限公司 | 是 | 是 | |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 奕丰基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 金惠家保险代理有限公司 | 是 | 是 | |
| 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 | 是 | 是 | |
| 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 是 | 是 | |
| 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 是 | 是 | |
