人工智能50ETF方正富邦申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2026-10-20
基金名称  人工智能50ETF方正富邦
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  517800
2026-10-19 日信息内容
现金差额(单位:元)   6,874.42
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   831,735.89
基金份额净值(单位:元)   0.8317
2026-10-20 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   7,081.80
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
成分证券数量    50
当天净申购的基金份额上限(单位:份)    --
当天净赎回的基金份额上限(单位:份)    --
当日申购限额    --
当日赎回限额    8,000,000.00
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限    --
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限    --
单个证券账户当日净申购的基金份额上限    --
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限    --
申购赎回模式    沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
00020 商汤-W 19634 允许 30.0% 19421.27 买入开仓 香港市场
002230 科大讯飞 900 允许 10.0% 80.0% 32508.0 买入开仓 深圳市场
002281 光迅科技 200 允许 10.0% 80.0% 26504.0 买入开仓 深圳市场
002405 四维图新 1100 允许 10.0% 80.0% 6633.0 买入开仓 深圳市场
00268 金蝶国际 1576 允许 30.0% 11297.14 买入开仓 香港市场
00700 腾讯控股 277 允许 30.0% 99114.0 买入开仓 香港市场
01357 美图公司 1546 允许 30.0% 4740.01 买入开仓 香港市场
01810 小米集团-W 2247 允许 30.0% 51303.86 买入开仓 香港市场
02228 晶泰控股 2193 允许 30.0% 11118.52 买入开仓 香港市场
02432 越疆 17 允许 30.0% 245.47 买入开仓 香港市场
02498 速腾聚创 187 允许 30.0% 2367.02 买入开仓 香港市场
02525 禾赛-W 507 允许 30.0% 5609.93 买入开仓 香港市场
02533 黑芝麻智能 390 允许 30.0% 2725.47 买入开仓 香港市场
03317 迅策 11 允许 30.0% 658.03 买入开仓 香港市场
03696 英矽智能 29 允许 30.0% 971.09 买入开仓 香港市场
03888 金山软件 507 允许 30.0% 11089.59 买入开仓 香港市场
06082 壁仞科技 88 允许 30.0% 1893.17 买入开仓 香港市场
06600 卧安机器人 6 允许 30.0% 211.71 买入开仓 香港市场
06682 范式智能 176 允许 30.0% 3406.5 买入开仓 香港市场
09660 地平线 7413 允许 30.0% 24886.67 买入开仓 香港市场
09678 云知声 1 允许 30.0% 54.34 买入开仓 香港市场
09880 优必选 196 允许 30.0% 10835.25 买入开仓 香港市场
09903 天数智芯 31 允许 30.0% 2096.05 买入开仓 香港市场
300308 中际旭创 100 允许 20.0% 80.0% 66070.0 买入开仓 深圳市场
300418 昆仑万维 500 允许 20.0% 80.0% 19585.0 买入开仓 深圳市场
300458 全志科技 300 允许 20.0% 80.0% 7722.0 买入开仓 深圳市场
300496 中科创达 200 允许 20.0% 80.0% 10210.0 买入开仓 深圳市场
300502 新易盛 200 允许 20.0% 80.0% 61600.0 买入开仓 深圳市场
301536 星宸科技 100 允许 20.0% 80.0% 9910.0 买入开仓 深圳市场
302132 中航成飞 200 允许 20.0% 80.0% 12960.0 买入开仓 深圳市场
603444 吉比特 0 必须 买入开仓 上海市场
603501 豪威集团 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603893 瑞芯微 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
688008 澜起科技 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688018 乐鑫科技 0 必须 买入开仓 上海市场
688041 海光信息 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688088 虹软科技 100 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688095 福昕软件 0 必须 买入开仓 上海市场
688099 晶晨股份 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688111 金山办公 100 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688123 聚辰股份 0 必须 买入开仓 上海市场
688169 石头科技 0 必须 买入开仓 上海市场
688256 寒武纪 100 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688322 奥比中光 100 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688343 云天励飞 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688385 复旦微电 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688521 芯原股份 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688595 芯海科技 0 必须 买入开仓 上海市场
688608 恒玄科技 0 必须 买入开仓 上海市场
688615 合合信息 0 必须 买入开仓 上海市场