人工智能50ETF方正富邦申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2026-06-16
基金名称  人工智能50ETF方正富邦
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  517800
2026-06-15 日信息内容
现金差额(单位:元)   1,482.45
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   1,088,002.81
基金份额净值(单位:元)   1.088
2026-06-16 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   187.20
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
成分证券数量    50
当天净申购的基金份额上限(单位:份)    --
当天净赎回的基金份额上限(单位:份)    --
当日申购限额    --
当日赎回限额    8,000,000.00
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限    --
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限    --
单个证券账户当日净申购的基金份额上限    --
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限    --
申购赎回模式    沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
00020 商汤-W 18255 允许 30.0% 23794.57 买入开仓 香港市场
002230 科大讯飞 900 允许 10.0% 80.0% 37332.0 买入开仓 深圳市场
002281 光迅科技 200 允许 10.0% 80.0% 45094.0 买入开仓 深圳市场
002405 四维图新 1000 允许 10.0% 80.0% 7480.0 买入开仓 深圳市场
00268 金蝶国际 1464 允许 30.0% 8790.71 买入开仓 香港市场
00700 腾讯控股 257 允许 30.0% 102640.3 买入开仓 香港市场
01357 美图公司 1437 允许 30.0% 5993.81 买入开仓 香港市场
01810 小米集团-W 2089 允许 30.0% 47669.21 买入开仓 香港市场
02228 晶泰控股 2038 允许 30.0% 12308.18 买入开仓 香港市场
02432 越疆 16 允许 30.0% 394.03 买入开仓 香港市场
02498 速腾聚创 174 允许 30.0% 4245.72 买入开仓 香港市场
02525 禾赛-W 59 允许 30.0% 7449.42 买入开仓 香港市场
02533 黑芝麻智能 365 允许 30.0% 4224.76 买入开仓 香港市场
03317 迅策 11 允许 30.0% 1444.32 买入开仓 香港市场
03696 英矽智能 27 允许 30.0% 809.91 买入开仓 香港市场
03888 金山软件 472 允许 30.0% 9737.05 买入开仓 香港市场
06082 壁仞科技 66 允许 30.0% 3171.57 买入开仓 香港市场
06600 卧安机器人 6 允许 30.0% 315.7 买入开仓 香港市场
06682 范式智能 164 允许 30.0% 4155.62 买入开仓 香港市场
09660 地平线 6328 允许 30.0% 25569.62 买入开仓 香港市场
09678 云知声 1 允许 30.0% 152.5 买入开仓 香港市场
09880 优必选 182 允许 30.0% 17950.31 买入开仓 香港市场
09903 天数智芯 9 允许 30.0% 4262.3 买入开仓 香港市场
300308 中际旭创 100 允许 20.0% 80.0% 124500.0 买入开仓 深圳市场
300418 昆仑万维 500 允许 20.0% 80.0% 19610.0 买入开仓 深圳市场
300458 全志科技 300 允许 20.0% 80.0% 9855.0 买入开仓 深圳市场
300496 中科创达 200 允许 20.0% 80.0% 12272.0 买入开仓 深圳市场
300502 新易盛 200 允许 20.0% 80.0% 108098.0 买入开仓 深圳市场
301536 星宸科技 100 允许 20.0% 80.0% 10600.0 买入开仓 深圳市场
302132 中航成飞 100 允许 20.0% 80.0% 6096.0 买入开仓 深圳市场
603444 吉比特 0 必须 买入开仓 上海市场
603501 豪威集团 400 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
603893 瑞芯微 100 允许 34.0% 买入开仓 上海市场
688008 澜起科技 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688018 乐鑫科技 0 必须 买入开仓 上海市场
688041 海光信息 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688088 虹软科技 100 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688095 福昕软件 0 必须 买入开仓 上海市场
688099 晶晨股份 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688111 金山办公 100 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688123 聚辰股份 0 必须 买入开仓 上海市场
688169 石头科技 0 必须 买入开仓 上海市场
688256 寒武纪 100 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688322 奥比中光 100 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688343 云天励飞 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688385 复旦微电 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688521 芯原股份 200 允许 73.0% 买入开仓 上海市场
688595 芯海科技 0 必须 买入开仓 上海市场
688608 恒玄科技 0 必须 买入开仓 上海市场
688615 合合信息 0 必须 买入开仓 上海市场