方正300申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2023-12-07
基金名称  方正300
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  515360
2023-12-06 日信息内容
现金差额(单位:元)   46,558.35
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,241,024.35
基金份额净值(单位:元)   4.4820
2023-12-07 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   46,032.35
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   500,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    2,500,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
000001 平安银行 1300 深市退补 10.0% 10.0% 12350.0 买入开仓
000002 万科A 900 深市退补 10.0% 10.0% 9765.0 买入开仓
000063 中兴通讯 400 深市退补 10.0% 10.0% 10084.0 买入开仓
000069 华侨城A 600 深市退补 10.0% 10.0% 1998.0 买入开仓
000100 TCL科技 2000 深市退补 10.0% 10.0% 8240.0 买入开仓
000157 中联重科 700 深市退补 10.0% 10.0% 4438.0 买入开仓
000166 申万宏源 1200 深市退补 10.0% 10.0% 5364.0 买入开仓
000301 东方盛虹 400 深市退补 10.0% 10.0% 3884.0 买入开仓
000333 美的集团 700 深市退补 10.0% 10.0% 34426.0 买入开仓
000338 潍柴动力 700 深市退补 10.0% 10.0% 9870.0 买入开仓
000408 藏格矿业 100 深市退补 10.0% 10.0% 2394.0 买入开仓
000425 徐工机械 600 深市退补 10.0% 10.0% 3174.0 买入开仓
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 4901.0 买入开仓
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 19147.0 买入开仓
000596 古井贡酒 0 深市必须 买入开仓
000617 中油资本 300 深市退补 10.0% 10.0% 1656.0 买入开仓
000625 长安汽车 700 深市退补 10.0% 10.0% 13517.0 买入开仓
000651 格力电器 600 深市退补 10.0% 10.0% 19452.0 买入开仓
000661 长春高新 0 深市必须 买入开仓
000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 1353.0 买入开仓
000723 美锦能源 300 深市退补 10.0% 10.0% 2142.0 买入开仓
000725 京东方A 5000 深市退补 10.0% 10.0% 19300.0 买入开仓
000733 振华科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 6212.0 买入开仓
000768 中航西飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 4396.0 买入开仓
000776 广发证券 400 深市退补 10.0% 10.0% 5688.0 买入开仓
000786 北新建材 100 深市退补 10.0% 10.0% 2262.0 买入开仓
000792 盐湖股份 700 深市退补 10.0% 10.0% 11340.0 买入开仓
000800 一汽解放 100 深市退补 10.0% 10.0% 950.0 买入开仓
000858 五 粮 液 300 深市退补 10.0% 10.0% 43230.0 买入开仓
000876 新 希 望 300 深市退补 10.0% 10.0% 2862.0 买入开仓
000877 天山股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 1362.0 买入开仓
000895 双汇发展 100 深市退补 10.0% 10.0% 2592.0 买入开仓
000938 紫光股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 5886.0 买入开仓
000963 华东医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 3963.0 买入开仓
000977 浪潮信息 100 深市退补 10.0% 10.0% 3374.0 买入开仓
000983 山西焦煤 300 深市退补 10.0% 10.0% 2922.0 买入开仓
001289 龙源电力 0 深市必须 买入开仓
001979 招商蛇口 500 深市退补 10.0% 10.0% 4890.0 买入开仓
002001 新和成 200 深市退补 10.0% 10.0% 3388.0 买入开仓
002007 华兰生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 2391.0 买入开仓
002027 分众传媒 1400 深市退补 10.0% 10.0% 8428.0 买入开仓
002049 紫光国微 100 深市退补 10.0% 10.0% 6927.0 买入开仓
002050 三花智控 300 深市退补 10.0% 10.0% 8310.0 买入开仓
002064 华峰化学 300 深市退补 10.0% 10.0% 2007.0 买入开仓
002074 国轩高科 100 深市退补 10.0% 10.0% 2248.0 买入开仓
002120 韵达股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 1670.0 买入开仓
002129 TCL中环 400 深市退补 10.0% 10.0% 6400.0 买入开仓
002142 宁波银行 500 深市退补 10.0% 10.0% 10565.0 买入开仓
002179 中航光电 200 深市退补 10.0% 10.0% 7848.0 买入开仓
002180 纳思达 100 深市退补 10.0% 10.0% 2642.0 买入开仓
002202 金风科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 3328.0 买入开仓
002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 9076.0 买入开仓
002236 大华股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 3780.0 买入开仓
002241 歌尔股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 5223.0 买入开仓
002252 上海莱士 600 深市退补 10.0% 10.0% 4908.0 买入开仓
002271 东方雨虹 300 深市退补 10.0% 10.0% 5877.0 买入开仓
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 11270.0 买入开仓
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 4307.0 买入开仓
002352 顺丰控股 300 深市退补 10.0% 10.0% 12105.0 买入开仓
002371 北方华创 0 深市必须 买入开仓
002410 广联达 200 深市退补 10.0% 10.0% 3770.0 买入开仓
002414 高德红外 200 深市退补 10.0% 10.0% 1474.0 买入开仓
002415 海康威视 600 深市退补 10.0% 10.0% 20160.0 买入开仓
002459 晶澳科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 3858.0 买入开仓
002460 赣锋锂业 200 深市退补 10.0% 10.0% 8466.0 买入开仓
002466 天齐锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 5598.0 买入开仓
002475 立讯精密 700 深市退补 10.0% 10.0% 21203.0 买入开仓
002493 荣盛石化 400 深市退补 10.0% 10.0% 4124.0 买入开仓
002555 三七互娱 200 深市退补 10.0% 10.0% 4686.0 买入开仓
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0% 10.0% 20119.0 买入开仓
002601 龙佰集团 200 深市退补 10.0% 10.0% 3368.0 买入开仓
002648 卫星化学 200 深市退补 10.0% 10.0% 3078.0 买入开仓
002709 天赐材料 200 深市退补 10.0% 10.0% 4760.0 买入开仓
002714 牧原股份 400 深市退补 10.0% 10.0% 16252.0 买入开仓
002736 国信证券 400 深市退补 10.0% 10.0% 3664.0 买入开仓
002756 永兴材料 0 深市必须 买入开仓
002812 恩捷股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 5859.0 买入开仓
002821 凯莱英 0 深市必须 买入开仓
002841 视源股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 4399.0 买入开仓
002916 深南电路 0 深市必须 买入开仓
002920 德赛西威 0 深市必须 买入开仓
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 2072.0 买入开仓
003816 中国广核 1100 深市退补 10.0% 10.0% 3311.0 买入开仓
300014 亿纬锂能 200 深市退补 10.0% 10.0% 8536.0 买入开仓
300015 爱尔眼科 600 深市退补 10.0% 10.0% 9768.0 买入开仓
300033 同花顺 0 深市必须 买入开仓
300059 东方财富 1700 深市退补 10.0% 10.0% 24497.0 买入开仓
300122 智飞生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 12820.0 买入开仓
300124 汇川技术 200 深市退补 10.0% 10.0% 12010.0 买入开仓
300142 沃森生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 4626.0 买入开仓
300207 欣旺达 200 深市退补 10.0% 10.0% 3014.0 买入开仓
300223 北京君正 0 深市必须 买入开仓
300274 阳光电源 100 深市退补 10.0% 10.0% 8145.0 买入开仓
300316 晶盛机电 100 深市退补 10.0% 10.0% 4098.0 买入开仓
300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5762.0 买入开仓
300408 三环集团 200 深市退补 10.0% 10.0% 5682.0 买入开仓
300413 芒果超媒 100 深市退补 10.0% 10.0% 2870.0 买入开仓
300433 蓝思科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 3756.0 买入开仓
300450 先导智能 100 深市退补 10.0% 10.0% 2552.0 买入开仓
300454 深信服 0 深市必须 买入开仓
300496 中科创达 0 深市必须 买入开仓
300498 温氏股份 700 深市退补 10.0% 10.0% 14021.0 买入开仓
300601 康泰生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 3252.0 买入开仓
300628 亿联网络 100 深市退补 10.0% 10.0% 3152.0 买入开仓
300661 圣邦股份 0 深市必须 买入开仓
300750 宁德时代 400 深市退补 10.0% 10.0% 65152.0 买入开仓
300751 迈为股份 0 深市必须 买入开仓
300759 康龙化成 100 深市退补 10.0% 10.0% 2939.0 买入开仓
300760 迈瑞医疗 100 深市退补 10.0% 10.0% 28185.0 买入开仓
300763 锦浪科技 0 深市必须 买入开仓
300769 德方纳米 0 深市必须 买入开仓
300782 卓胜微 0 深市必须 买入开仓
300896 爱美客 0 深市必须 买入开仓
300919 中伟股份 0 深市必须 买入开仓
300957 贝泰妮 0 深市必须 买入开仓
300979 华利集团 0 深市必须 买入开仓
300999 金龙鱼 100 深市退补 10.0% 10.0% 3344.0 买入开仓
600000 浦发银行 1600 允许 10.0% 买入开仓
600009 上海机场 200 允许 10.0% 买入开仓
600010 包钢股份 3000 允许 10.0% 买入开仓
600011 华能国际 600 允许 10.0% 买入开仓
600015 华夏银行 900 允许 10.0% 买入开仓
600016 民生银行 3300 允许 10.0% 买入开仓
600018 上港集团 400 允许 10.0% 买入开仓
600019 宝钢股份 1200 允许 10.0% 买入开仓
600025 华能水电 200 允许 10.0% 买入开仓
600028 中国石化 2500 允许 10.0% 买入开仓
600029 南方航空 700 允许 10.0% 买入开仓
600030 中信证券 1300 允许 10.0% 买入开仓
600031 三一重工 800 允许 10.0% 买入开仓
600036 招商银行 1700 允许 10.0% 买入开仓
600039 四川路桥 400 允许 10.0% 买入开仓
600048 保利发展 1000 允许 10.0% 买入开仓
600050 中国联通 2600 允许 10.0% 买入开仓
600061 国投资本 300 允许 10.0% 买入开仓
600085 同仁堂 100 允许 10.0% 买入开仓
600089 特变电工 700 允许 10.0% 买入开仓
600104 上汽集团 600 允许 10.0% 买入开仓
600111 北方稀土 300 允许 10.0% 买入开仓
600115 中国东航 900 允许 10.0% 买入开仓
600132 重庆啤酒 0 必须 买入开仓
600150 中国船舶 300 允许 10.0% 买入开仓
600176 中国巨石 300 允许 10.0% 买入开仓
600183 生益科技 200 允许 10.0% 买入开仓
600188 兖矿能源 200 允许 10.0% 买入开仓
600196 复星医药 200 允许 10.0% 买入开仓
600219 南山铝业 900 允许 10.0% 买入开仓
600233 圆通速递 200 允许 10.0% 买入开仓
600276 恒瑞医药 600 允许 10.0% 买入开仓
600309 万华化学 300 允许 10.0% 买入开仓
600332 白云山 100 允许 10.0% 买入开仓
600346 恒力石化 300 允许 10.0% 买入开仓
600362 江西铜业 100 允许 10.0% 买入开仓
600383 金地集团 400 允许 10.0% 买入开仓
600406 国电南瑞 500 允许 10.0% 买入开仓
600426 华鲁恒升 200 允许 10.0% 买入开仓
600436 片仔癀 0 必须 买入开仓
600438 通威股份 400 允许 10.0% 买入开仓
600460 士兰微 100 允许 10.0% 买入开仓
600519 贵州茅台 100 允许 10.0% 买入开仓
600547 山东黄金 200 允许 10.0% 买入开仓
600570 恒生电子 200 允许 10.0% 买入开仓
600584 长电科技 200 允许 10.0% 买入开仓
600585 海螺水泥 300 允许 10.0% 买入开仓
600588 用友网络 300 允许 10.0% 买入开仓
600600 青岛啤酒 0 必须 买入开仓
600606 绿地控股 600 允许 10.0% 买入开仓
600660 福耀玻璃 200 允许 10.0% 买入开仓
600674 川投能源 300 允许 10.0% 买入开仓
600690 海尔智家 500 允许 10.0% 买入开仓
600732 爱旭股份 100 允许 10.0% 买入开仓
600741 华域汽车 200 允许 10.0% 买入开仓
600745 闻泰科技 100 允许 10.0% 买入开仓
600754 锦江酒店 100 允许 10.0% 买入开仓
600760 中航沈飞 100 允许 10.0% 买入开仓
600763 通策医疗 0 必须 买入开仓
600795 国电电力 1200 允许 10.0% 买入开仓
600803 新奥股份 100 允许 10.0% 买入开仓
600809 山西汾酒 100 允许 10.0% 买入开仓
600837 海通证券 1300 允许 10.0% 买入开仓
600845 宝信软件 100 允许 10.0% 买入开仓
600875 东方电气 100 允许 10.0% 买入开仓
600884 杉杉股份 200 允许 10.0% 买入开仓
600886 国投电力 400 允许 10.0% 买入开仓
600887 伊利股份 900 允许 10.0% 买入开仓
600893 航发动力 200 允许 10.0% 买入开仓
600900 长江电力 1300 允许 10.0% 买入开仓
600905 三峡能源 1900 允许 10.0% 买入开仓
600918 中泰证券 400 允许 10.0% 买入开仓
600919 江苏银行 1900 允许 10.0% 买入开仓
600926 杭州银行 400 允许 10.0% 买入开仓
600941 中国移动 100 允许 10.0% 买入开仓
600958 东方证券 700 允许 10.0% 买入开仓
600989 宝丰能源 300 允许 10.0% 买入开仓
600999 招商证券 500 允许 10.0% 买入开仓
601006 大秦铁路 800 允许 10.0% 买入开仓
601009 南京银行 700 允许 10.0% 买入开仓
601012 隆基绿能 800 允许 10.0% 买入开仓
601021 春秋航空 100 允许 10.0% 买入开仓
601066 中信建投 200 允许 10.0% 买入开仓
601088 中国神华 400 允许 10.0% 买入开仓
601100 恒立液压 100 允许 10.0% 买入开仓
601111 中国国航 500 允许 10.0% 买入开仓
601117 中国化学 500 允许 10.0% 买入开仓
601138 工业富联 500 允许 10.0% 买入开仓
601155 新城控股 100 允许 10.0% 买入开仓
601166 兴业银行 1900 允许 10.0% 买入开仓
601169 北京银行 2000 允许 10.0% 买入开仓
601186 中国铁建 600 允许 10.0% 买入开仓
601211 国泰君安 600 允许 10.0% 买入开仓
601216 君正集团 500 允许 10.0% 买入开仓
601225 陕西煤业 500 允许 10.0% 买入开仓
601229 上海银行 1300 允许 10.0% 买入开仓
601236 红塔证券 100 允许 10.0% 买入开仓
601238 广汽集团 300 允许 10.0% 买入开仓
601288 农业银行 4300 允许 10.0% 买入开仓
601318 中国平安 1400 允许 10.0% 买入开仓
601319 中国人保 400 允许 10.0% 买入开仓
601328 交通银行 3700 允许 10.0% 买入开仓
601336 新华保险 100 允许 10.0% 买入开仓
601360 三六零 500 允许 10.0% 买入开仓
601377 兴业证券 900 允许 10.0% 买入开仓
601390 中国中铁 1400 允许 10.0% 买入开仓
601398 工商银行 4700 允许 10.0% 买入开仓
601600 中国铝业 1100 允许 10.0% 买入开仓
601601 中国太保 500 允许 10.0% 买入开仓
601607 上海医药 100 允许 10.0% 买入开仓
601615 明阳智能 200 允许 10.0% 买入开仓
601618 中国中冶 1000 允许 10.0% 买入开仓
601628 中国人寿 200 允许 10.0% 买入开仓
601633 长城汽车 200 允许 10.0% 买入开仓
601658 邮储银行 1500 允许 10.0% 买入开仓
601668 中国建筑 2800 允许 10.0% 买入开仓
601669 中国电建 900 允许 10.0% 买入开仓
601688 华泰证券 700 允许 10.0% 买入开仓
601689 拓普集团 100 允许 10.0% 买入开仓
601698 中国卫通 100 允许 10.0% 买入开仓
601699 潞安环能 200 允许 10.0% 买入开仓
601728 中国电信 2100 允许 10.0% 买入开仓
601766 中国中车 1600 允许 10.0% 买入开仓
601788 光大证券 300 允许 10.0% 买入开仓
601799 星宇股份 0 必须 买入开仓
601800 中国交建 500 允许 10.0% 买入开仓
601808 中海油服 100 允许 10.0% 买入开仓
601816 京沪高铁 3300 允许 10.0% 买入开仓
601818 光大银行 2500 允许 10.0% 买入开仓
601838 成都银行 300 允许 10.0% 买入开仓
601857 中国石油 1500 允许 10.0% 买入开仓
601865 福莱特 100 允许 10.0% 买入开仓
601868 中国能建 1700 允许 10.0% 买入开仓
601872 招商轮船 400 允许 10.0% 买入开仓
601877 正泰电器 100 允许 10.0% 买入开仓
601878 浙商证券 300 允许 10.0% 买入开仓
601881 中国银河 300 允许 10.0% 买入开仓
601888 中国中免 100 允许 10.0% 买入开仓
601898 中煤能源 200 允许 10.0% 买入开仓
601899 紫金矿业 2200 允许 10.0% 买入开仓
601901 方正证券 600 允许 10.0% 买入开仓
601919 中远海控 900 允许 10.0% 买入开仓
601939 建设银行 900 允许 10.0% 买入开仓
601985 中国核电 1300 允许 10.0% 买入开仓
601988 中国银行 2800 允许 10.0% 买入开仓
601989 中国重工 1500 允许 10.0% 买入开仓
601995 中金公司 100 允许 10.0% 买入开仓
601998 中信银行 400 允许 10.0% 买入开仓
603019 中科曙光 200 允许 10.0% 买入开仓
603185 弘元绿能 0 必须 买入开仓
603195 公牛集团 0 必须 买入开仓
603259 药明康德 300 允许 10.0% 买入开仓
603260 合盛硅业 0 必须 买入开仓
603288 海天味业 200 允许 10.0% 买入开仓
603290 斯达半导 0 必须 买入开仓
603369 今世缘 100 允许 10.0% 买入开仓
603392 万泰生物 100 必须 4735.0 买入开仓
603486 科沃斯 0 必须 买入开仓
603501 韦尔股份 100 允许 10.0% 买入开仓
603659 璞泰来 100 允许 10.0% 买入开仓
603799 华友钴业 200 允许 10.0% 买入开仓
603806 福斯特 100 允许 10.0% 买入开仓
603833 欧派家居 0 必须 买入开仓
603899 晨光股份 0 必须 买入开仓
603986 兆易创新 100 允许 10.0% 买入开仓
603993 洛阳钼业 900 允许 10.0% 买入开仓
605117 德业股份 0 必须 买入开仓
605499 东鹏饮料 0 必须 买入开仓
688005 容百科技 0 必须 买入开仓
688008 澜起科技 100 必须 5805.0 买入开仓
688012 中微公司 100 必须 16128.0 买入开仓
688036 传音控股 0 必须 买入开仓
688065 凯赛生物 0 必须 买入开仓
688111 金山办公 0 必须 买入开仓
688126 沪硅产业 200 允许 10.0% 买入开仓
688187 时代电气 0 必须 买入开仓
688223 晶科能源 300 允许 10.0% 买入开仓
688303 大全能源 100 必须 2947.0 买入开仓
688363 华熙生物 0 必须 买入开仓
688396 华润微 100 必须 4522.0 买入开仓
688561 奇安信 0 必须 买入开仓
688599 天合光能 100 必须 2615.0 买入开仓
688981 中芯国际 300 允许 10.0% 买入开仓